¾÷ü°³¿ä ¿µ¾÷Ç°¸ñ ±â¼úÀÚ·á ³³Ç°½ÇÀû ȸ»ç¿¬Çõ |
½ÃÇ輺Àû¼ (°øÀαâ°ü)
|
NO | ¾÷ü¸í | PROJECT | ÀÏÀÚ | ³» ¿ë |
1 | »ï¼º¹°»ê | ¼»ê A.P.T | 97.01 | °¡¼³ ¹è°ü |
2 | ÁÖÅðø»ç | ¼ö¿øȼÁö±¸ | " | ³Ã¿Â¼ö °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
3 | ¾Æ³²°Ç¼³ | ¿ï»ê A.P.T | " | °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
4 | À¯Çѹ°»ê | ¾È»ê°øÀå ½ÅÃà | " | ¼ÒÈ ¶óÀÎ |
5 | ÀÎâ±â°ø | ±º»ê A.P.T | 97.02 | UTILITY LINE ANTI-FREEZING |
6 | ÀϽŰǿµ | źÇö A.P.T | " | °¡¼³¹è°ü |
7 | ¼º½Å¾çȸ | ´Ü¾ç°øÀå | " | UTILITY & PROCESS ANTI-FREEZING |
8 | »ïÁøENG | ÇÑÁÖ B/D | 97.03 | ¼ÒȶóÀÎ |
9 | ¹ü¿ë±âÀü | ÀϽŠ°Ç¿µ A.P.T | " | °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
10 | Çѱ¹ÀüÀÚÀü¿ | ¿©Ãµ HEC | " | UTILITY & PROCESS ANTI-FREEZING |
11 | »ï¼º¹°»ê | û´ãµ¿ A.P.T | " | °¡¼³¹è°ü |
12 | (ÁÖ) Å¿µ | ¿õ»óÁ¤¼öÀå | 97.04 | ¾àÇ° ÀúÀåÁ¶ E/T |
13 | ¿¡À̽º°Ç¼³ | ÀÏ»ê A.P.T | " | ¼ÒȶóÀÎ |
14 | ASEM | »ï¼ºµ¿ A.P.T | " | " |
15 | ¹«ÇаǼ³ | ¿°Ã¢µ¿ A.P.T | 97.09 | " |
16 | ´ë¿øÈ÷Ÿ | ³²µ¿°ø´Ü º»°øÀå Áõ¼³ | " | °ø¾÷¿ë¼öE/T |
17 | Çö´ë°Ç¼³ | ¸ñµ¿ Çö´ë A.P.T | " | ¼ÒȶóÀÎ |
18 | µ¿³²°Ç¼³ | ¿©ÁÖ A.P.T | " | °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
19 | »ï¼º¹°»ê | ¼øõÇâ | 97.10 | " |
20 | »ïºÎÅä°Ç | °ø´öµ¿ A.P.T | " | °¡¼³ ¹è°ü |
21 | dz¸²»ê¾÷ | µ·¾Ïµ¿ A.P.T | 97.10 | °¡¼³ ¹è°ü |
22 | »ï¼º¹°»ê | ¼ö¿ø½Ç¹öŸ¿î | " | ¼ÒÈ ¶óÀÎ |
23 | ÇѾç | ûÁÖ ÁÖ°ø A.P.T | 97.11 | ¹ßÄÚ´Ï ³Ã¿Â¼ö¶óÀÎ |
24 | »ï¾çÀ¯Áö»ç·á | ´ë°ü·É ¸ñÃàÀå | " | ¼ÒÈ ¶óÀÎ/°è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
25 | ³²µ¿Åä°Ç | ¿Â¾ç A.P.T | " | º¸ÀÏ·¯/¼ÒȶóÀÎ |
26 | ½Å¾ÆÁ¤¼ö(ÁÖ) | È£³²¼®À¯ÈÇÐLDPE | " | Á¤¼ö ¹× °ø¾÷¿ë¼ö |
27 | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß | ¹®°æ A.P.T | " | °¡¼³ ¹è°ü/°è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
28 | ´ë¸²»ê¾÷ | ½ÃÈ A.P.T | 97.12 | º¸ÀÏ·¯/ ¼ÒȶóÀÎ |
29 | »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÃáõÇϼöó¸®Àå | " | Æó¼öLINE E/T |
30 | ÀϽŰǿµ | ±¸·Î A.P.T | " | °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
31 | °æ³²±â¾÷ | źÇö A.P.T | " | ¼ÒÈ ¶óÀÎ/°è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
32 | ÄÚ¿À·Õ | ´ç»ê A.P.T | " | °¡¼³ ¹è°ü |
33 | Çö´ë°Ç¼³ | ⵿ A.P.T | " | " |
34 | ±ÝÀ¶Á¾ÇհǼ³ | ½Å¿ùµ¿ A.P.T | " | °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
35 | »ïºÎÅä°Ç | ¸ñµ¿ A.P.T | 98.01 | ¼ÒÈ ¶óÀÎ |
36 | º®»ê°Ç¼³(ÁÖ) | Źé-°íÇÑ°£Åͳΰø»ç | " | ¼ÒÈ ¶óÀÎ |
37 | µ¿º¸°Ç¼³ | Ⱦ°è A.P.T | " | º¸ÀÏ·¯½Ç |
38 | ½Å¾È°Ç¼³ | °íÈï A.P.T | " | ¼ÒÈ ¶óÀÎ |
39 | ·Ôµ¥±â°ø | ¿Áõ A.P.T | " | " |
40 | ¼ÇØÁ¾ÇհǼ³ | ÀÇÁ¤ºÎ A.P.T | " | °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
41 | Á߾ӰǼ³ | »ó°èµ¿ ÁÖ°ø A.P.T | 98.01 | ¼ÒÈ&¼¼Å¹½Ç ³Ã¿Â¼ö¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
42 | ´ë´ö ¿¡³ÊÁö | ž翿¼ö±â½Ã½ºÅÛ | Á¤±â³³Ç° | ³Ã.¿Â¼ö¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
43 | Çѱ¹½ò¶ó | ž翿¼ö±â½Ã½ºÅÛ | Á¤±â³³Ç° | ³Ã.¿Â¼ö¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
44 | Á¦Àνò¶óÈ÷Æ® | ž翿¼ö±â½Ã½ºÅÛ | Á¤±â³³Ç° | ³Ã.¿Â¼ö¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
45 | (ÁÖ)°¿øº¸ÀÏ·¯ | ÇØÅÂÀ½·á õ¾È°øÀå | 98.03 | Bunker-Cêú ¶óÀÎ ¿ÂµµÀ¯Áö |
46 | ÇѼº¿¡³ÊÅØ(ÁÖ) | ž翿¼ö±â½Ã½ºÅÛ | Á¤±â³³Ç° | ³Ã.¿Â¼ö¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
47 | (ÁÖ)À¯°ø/¸ñÆ÷ | ÀúÀ¯¼ÒRP°ø¾÷¿ë¼öE/T | 98.06 | ³Ã°¢¼ö ¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
48 | (ÁÖ)³²¼º | ž翿¼ö±â½Ã½ºÅÛ | Á¤±â³³Ç° | ³Ã.¿Â¼ö¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
49 | Àϼº°Ç¼³(ÁÖ) | ÀÎõµµ½Ãöµµ 1-15°ø±¸ | 98.07 | SPLINKLER LINE µ¿ÆĹæÁö |
50 | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ | ÀÎõµµ½Ãöµµ 1-6°ø±¸ | 98.09 | ¼ÒÈ LINE µ¿ÆĹæÁö |
51 | ´ëâ¼³ºñ(ÁÖ) | ±Ý»ê »ïÈ£¾ÆÆÄÆ® | 98.10 | ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå ¹è°ü µ¿ÆĹæÁö |
52 | (ÁÖ)´ë°æENG | ÀÎõ ¿¬¼ö±¸Ã» | 98.10 | PE°¡¼³¹è°ü & º¸ÀÏ·¯ ¿Â¼ö¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
53 | (ÁÖ)µ¿¾çENG | Àεµ³×½Ã¾Æ REF.PJT | 98.12 | ON LINE & VESSEL ¿ÂµµÀ¯Áö |
54 | µ¿¼»ê¾÷(ÁÖ) | »ð±³È£ °ø¾÷¿ë¼ö Èâ°ü°ø»ç |
98.12 | MIXED SHIELD ¼Û¹è´Ï¶óÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
55 | »ï¿ì°øÁ¶(ÁÖ) | ´çÁø¹®È¿ø | 98.12 | ÁÖÂ÷Àå õÁ¤¹è°ü µ¿ÆĹæÁö |
56 | ´ë¿øȼº(ÁÖ) | ¿À»ê°øÀå | 98.12 | °ø¾÷¿ë¼öLINE µ¿ÆĹæÁö |
57 | »ïȯ±â¾÷(ÁÖ) | ÀÎõµµ½Ãöµµ 1-11°ø±¸ |
99.01 | FW & SPRINKLER LINE ³¹æ¿Â¼ö µ¿ÆĹæÁö |
58 | Á¤Àϱ⿬(ÁÖ) | ¾ÆÁÖÆÄÀÌÇÁ»ç¿Á | 99.01 | °øÁ¶ ¹× ±Þ¹è¼ö³Ã¿Â¼ö LINEµ¿ÆĹæÁö |
59 | ¼º¿ø±â°Ç(ÁÖ) | Áõ»êµ¿ ¿ì¹æ APT | 99.02 | ¹ßÄÚ´Ï ³Ã¿Â¼öLINE & °è·®±âµ¿ÆĹæÁö |
60 | µ¿¾çENG(ÁÖ) | »ï¾ç¼ö»ê(ÁÖ) | 99.02 | ³Ãµ¿Ã¢°í ¿ë¼öLINE¿ÂµµÀ¯Áö |
61 | (ÁÖ)°¿øº¸ÀÏ·¯ | »ï¼ºÁ¶¼±¼Ò(ÁÖ) | 99.02 | °èÀåLINE ¿ÂµµÀ¯Áö |
62
|
AKEEL
INDUSTRY CO. |
SYRIA ¿º´ÇÕ
¹ßÀü¼Ò ¼öÃâ |
99.04
|
³Ã°¢¼ö & ÀÀÃà¼ö
STEAM PERZING LINE |
63 | °Å¸í°Ç¼³(ÁÖ) | ûÆòÅëÀϱ³¿¬¼ö¿ø | 99.05 | À§»ý, ³Ã³¹æ¶óÀÎ |
64 | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) | ±¸¸® ·Ôµ¥¸¶±×³Ý | 99.06 | COOLING TOWER LINE |
65 | Á¤Àϱ⿬(ÁÖ) | ¸é¸ñµ¿ µÎ»êAPT | 99.06 | ¼ÒÈ ¶óÀÎ |
66 | Á¤Àϱ⿬(ÁÖ) | ¹®Á¤µ¿ ´ë¿ìAPT | 99.07 | °è·®±â µ¿ÆĹæÁö |
67 | ´ëÁø°Ç¼³ (ÁÖ) | ¿ëÀÎ ´ëÁø2Â÷ APT | 99.08 | SNOW MELTING SYSTEM |
68 | °í·Áȯ°æ(ÁÖ) | ±¸¹Ì³ó½ÉÆó¼öó¸®Àå | 99.09 | ¼öó¸® ¾ÇÇ°LINE |
69 | (ÁÖ)¸¶´øÀδõ½ºÆ®¸® | ÀÌõ/Çö´ëÀüÀÚ | 99.10 | °ø±âÁ¤ÈÅÊÅ©LINE |
70 | (ÁÖ)ÇÑÅØ | õ¾È ÇØÅÂÀ½·á(ÁÖ) | 99.10 | °ú´ç¶óÀÎ ¿ÂµµÀ¯Áö |
71 | (ÁÖ)ÁøÈ£½Ç¾÷ | µµ°î »ï¼ºº¹ÇÕ»ó°¡ | 99.10 | °¡¼³¶óÀÎ ¿ÂµµÀ¯Áö |
72 | ¼º¿ø±â°Ç(ÁÖ) | °ø¸ªµ¿ ¿ì¹æ¾ÆÆÄÆ® | 99.10 | ¼ÒȶóÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
73 | ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³(ÁÖ) | ¼¿ïÁöÇÏö 7-19°ø±¸ | 99.11 | ¼ÒȶóÀÎ µ¿ÆĹæÁö |
74 | ¾ÆÁø¾ÆÅ©(ÁÖ) | ´ë±¸´Þ¼º ÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® | 99.11 | " & ÆØâTANKµ¿ÆĹæÁö |
75 | (ÁÖ) Ç»¸®³ªÄÚ¸®¾Æ | CYCLONE & DUCT | 99.12 | DEW PREVENTION |
76 | (ÁÖ) LG»ó»ç | °¨ÃµÅÊÅ©Å͹̳¯ | 99.12 | ´ç¹Ð LINE ¿ÂµµÀ¯Áö |
77 | Çѱ¹Ã¶·Â (ÁÖ) | VACUUM RELIF VALVE | 00.01 | SWEDEN ¼±¹Ú ¿ÂµµÀ¯Áö |
78 | ·Ôµ¥°Ç¼³ (ÁÖ) | ·Ôµ¥¸¶±×³Ý¿¬¼öÁ¡ | 00.02 | ¼ÒÈ & À§»ý,°øÁ¶LINE |
79 | (ÁÖ) ´ë¿ì | ¹®¸· ´ë¿ìö±¸»ç¾÷¼Ò | 00.02 | °ø¾÷¿ë¼ö µ¿ÆĹæÁö |
80 | (ÁÖ)ÁøÈ£½Ç¾÷ | ¸Þ¸®¾îƮȣÅÚ | 00.02 | °øÁ¶ ¹× ±Þ¹è¼ö³Ã¿Â¼ö LINE µ¿ÆĹæÁö |
81 | COMMERCIAL SOLLER CO. |
½ºÆäÀÎ S.A.PJT ¼öÃâ | 00.03 | LINE ¿ÂµµÀ¯Áö |
82 | (ÁÖ)ÁøÈÀ̾ؽà | ´ö¾ç ±¸Ã» | 00.05 | ¼ÒÈ LINE µ¿ÆĹæÁö |
83 | »ï¼ºÀü±â(ÁÖ) | ºÎ»ê°øÀå/º¯Àü½ÇÁõ¼³ | 00.05 | CABLE TERMINATION KIT ½Ã°ø |
84 | »ï¼ºÄÚ´×(ÁÖ) | ±¸¹Ì»ç¾÷Àå/º¯Àü½ÇÁõ¼³ | 00.05 | CABLE TERMINATION KIT ½Ã°ø |
85 | »ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) | ¿°Ã¢µ¿ »ï¼ºÀüÀÚ»ç¿Á | 00.05 | ¼ÒÈ, °øÁ¶, À§»ý LINE µ¿ÆĹæÁö |
86 | »ïȯ±â¾÷ | »ïȯ±â¾÷(ÁÖ)º»»ç»ç¿Á À纸¼ö |
00.06 | Æ÷¼ÒÈ LINE µ¿ÆĹæÁö |
87 | ÇÑÁøÁß°ø¾÷(ÁÖ) | ¿ù°è½Ã¿µAPT | 00.07 | ¼ÒÈLINE |
88 | ÇÑȰǼ³(ÁÖ) | ¿ù°è½Ã¿µAPT | 00.07 | ¼ÒÈLINE |
89 | ÁøÈ£½Ç¾÷(ÁÖ) | ¾È»ê¿¹¼ú´ëÇб³ | 00.07 | À§»ýLINE |
90 | ±ÝȰǼ³(ÁÖ) | ¾È¼º±ÝȾÆÆÄÆ® | 00.08 | ¿Á»óȾÁÖ°ü ANTI FREEZING |
91 | (ÁÖ)ÆĶó´ÙÀ̽º»ê¾÷ | ¹®Á¤µ¿ LG¸¶Æ® | 00.08 | ¿Á»ó ¹°ÅÊÅ© EMERSION HEATER |
92 | »ïȯ±â¾÷(ÁÖ) | ½Å°³ºÀ¾ÆÆÄÆ® | 00.09 | ¼Ò¹æ, ±Þ¼ö, À§»ýLINE E/T |
93 | ÇѼºÈ¯°æ»ê¾÷(ÁÖ) | Çѱ¹ÀüÁö(ÁÖ) | 00.09 | ÈÇоàÇ°LINE E/T |
94 | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) | ºÐ´ç ÇÏÀÌÆ丮¿Â | 00.09 | COOLING TOWER LINE À§»ý, ±Þ¼ö LINE E/T |
95 | (ÁÖ)¸¶´øÀδõ½ºÆ®¸® | µ¿ºÎÀüÀÚ(ÁÖ) / S PROJECT |
00.10 | SCRUBBER LINE E/T |
96 | ¼ö¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) | °¨ÃµTANK TERMINAL | 00.10 | ´ç¹Ð ¶óÀÎ ¿ÂµµÀ¯Áö |
97 | (ÁÖ)¿ìÁø°íºÐÀÚ | (ÁÖ) ¿ìÁø°íºÐÀÚ | 00.10 | PHENOL LINE 45¡É ¿ÂµµÀ¯Áö |
98 | (ÁÖ)LG POWER | ºÎõ¿º´ÇÕ¹ßÀü¼Ò | 00.11 | HOT WATER & STEAM LINE E/T |
99 | ´ë¿µ E&I | Çѱ¹¿øÀڷ¹ßÀü¼Ò | 00.11 | UNITCELL SPARGER LINE 120¡É ¿ÂµµÀ¯Áö |
100 | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) ´ë¿ì°Ç¼³(ÁÖ) ±ÝÈ£°Ç¼³(ÁÖ) ÇÑÁøÁß°ø¾÷(ÁÖ) |
¿µÁ¾µµ ±¹Á¦°øÇ× ¿©°´Å͹̳¯ |
00.12 | ¼Ò¹æ¶óÀÎ E/T |
101 | ¼ö¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) | ±¸¹Ì µ¿±¹¹«¿ª(ÁÖ) | 01.01 | PHENOL LINE 60¡É E/T |